目的: | ダイエット、食事指導 |
---|---|
結果: | 体重 -9.3kg (80kg→70.7kg) 体脂肪率 -9.6% (26.2%→16.6%) |
期間: | 3ヶ月 |
内容: | ローファットダイエットとケトジェニックダイエットを組み合わせ… |
1
※結果に個人差がございます。効果を保証するものではありません
M様・男性・会社員
目的: | ダイエット、食事指導 |
---|---|
結果: | 体重 -9.3kg (80kg→70.7kg) 体脂肪率 -9.6% (26.2%→16.6%) |
期間: | 3ヶ月 |
内容: | ローファットダイエットとケトジェニックダイエットを組み合わせ… |
1
S様・男性・会社員
目的: | ダイエット、筋肉増量 |
---|---|
結果: | 体重 -14.4kg (80kg→65.6kg) 体脂肪率 -11.2% (21.7%→10.5%) |
期間: | |
内容: | ローファットダイエットで佐々木トレーナーが決めたPFCバラン… |
2
S様・女性・会社員
目的: | 筋肉増量とダイエット。 |
---|---|
結果: | 体重-3.7kg (52,4kg → 48.7kg) 体脂肪率-4.6% (24%→ 19,4%) |
期間: | 3ヶ月 |
内容: | 最初はハワイに行くためのダイエットでした。週2~3でジョイフ… |
3
Oさん・女性・看護師
目的: | 目的栄養学を根拠から学びたい、血液検査の数値改善、筋肉をつけたい |
---|---|
結果: | 46,8kg→42,5kg 28,9%→19,1% |
期間: | 2ヶ月 |
内容: | ご自身で糖質制限をされていたのですが、体重が落ちなかった。 … |
4
Uさん・女性・会社員
目的: | 食事は緩くやりたいが引き締めたい |
---|---|
結果: | 体重55kg→53kg(-2kg) 体脂肪率25%→23%(-2%) |
期間: | 2ヶ月 |
内容: | お食事は緩めにトレーニングでヒップアップ、お腹周りを引き締め… |
5
Nさん・男性・自営業
目的: | ダイエット |
---|---|
結果: | 体重-10.3kg (83kg →72.7kg) 体脂肪率-7.9%(32.2 %→24.3%) |
期間: | 3ヶ月 |
内容: | トレーニング自体が初めてのお客様。過剰に体重が増えためダイエ… |
6
目的: | ダイエット、食事指導 |
---|---|
結果: | 体重 -9.3kg (80kg→70.7kg) 体脂肪率 -9.6% (26.2%→16.6%) |
期間: | 3ヶ月 |
内容: | ローファットダイエットとケトジェニックダイエットを組み合わせ、佐々木トレーナーの献立通りの食事を毎日継続。週2回のトレーニングで筋力も増加し、スクワットが30kgから80kgまで伸びた。 |
目的: | ダイエット、筋肉増量 |
---|---|
結果: | 体重 -14.4kg (80kg→65.6kg) 体脂肪率 -11.2% (21.7%→10.5%) |
期間: | |
内容: | ローファットダイエットで佐々木トレーナーが決めたPFCバランスの中でご自身で献立を立てて行なった。期間中何度か、会食もありお酒も飲みましたが4ヶ月でこの結果に。 |
目的: | 筋肉増量とダイエット。 |
---|---|
結果: | 体重-3.7kg (52,4kg → 48.7kg) 体脂肪率-4.6% (24%→ 19,4%) |
期間: | 3ヶ月 |
内容: | 最初はハワイに行くためのダイエットでした。週2~3でジョイフィットに通っているが、やる気が出なくモチベーションも上がらないため、BEYOND札幌店に。 トレーニングを継続していくうちにボディメイクにハマっていき、卒業する頃には週2回のBEYONDでのパーソナルトレーニングとジョイフィットで週2~3回のトレーニング。 トレーニング時間も30分から2時間に伸びるほどに。 |
目的: | 目的栄養学を根拠から学びたい、血液検査の数値改善、筋肉をつけたい |
---|---|
結果: | 46,8kg→42,5kg 28,9%→19,1% |
期間: | 2ヶ月 |
内容: | ご自身で糖質制限をされていたのですが、体重が落ちなかった。 そこでBEYONDでの脂質制限により体脂肪率が-10%まで落ちた。 同じ食事をストイックにコツコツ継続できたのも結果に繋がりました。 |
目的: | 食事は緩くやりたいが引き締めたい |
---|---|
結果: | 体重55kg→53kg(-2kg) 体脂肪率25%→23%(-2%) |
期間: | 2ヶ月 |
内容: | お食事は緩めにトレーニングでヒップアップ、お腹周りを引き締めるトレーニングを中心に行なっていきました。 数値の変化は少ないですが、お腹に縦線が入り、きつかったジーンズもスッキリ履けるように。 |
目的: | ダイエット |
---|---|
結果: | 体重-10.3kg (83kg →72.7kg) 体脂肪率-7.9%(32.2 %→24.3%) |
期間: | 3ヶ月 |
内容: | トレーニング自体が初めてのお客様。過剰に体重が増えためダイエットを決意。娘さんの誕生日があり、ケーキを食べることや、ご家族でのお食事で焼肉を食べるなどありましたが、しっかり3ヶ月で-10kg台を達成。現在は、BEYOND札幌店で学んだ知識でご自身だけでさらに体重を落としています。 |
TEL 011-213-1764
(受付時間10:00~22:00)
TEL 011-211-8363
(受付時間10:00~22:00)
TEL 011-215-4410
(受付時間10:00~22:00)
3食正しく食べることで
痩せやすくリバウンドしにくい理想のカラダへ
理想のスタイルを叶える
ひとりひとりに合わせたトレーニングプログラム。